| Dospělí | Děti (0-17 let) | ||||||
| Státní příslušnost | Muži | Ženy | Celkem dospělí | Muži | Ženy | Celkem děti | Celkem |
| Alžírsko | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Arménie | 4 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 7 |
| Bělorusko | 12 | 4 | 16 | - | 1 | 1 | 17 |
| Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 |
| Bulharsko | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| Burkina Faso | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Čína | 56 | 18 | 74 | 12 | - | 12 | 86 |
| Etiopie | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Ghana | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Gruzie | 6 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | 8 |
| Indie | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Irák | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 6 |
| Izrael | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Jordánsko | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kamerun | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Kuba | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kyrgyzstán | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Libérie | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| Litva | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Makedonie | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Moldavsko | 6 | 1 | 7 | - | - | - | 7 |
| Mongolsko | 13 | 5 | 18 | - | - | - | 18 |
| Nigérie | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Palestina | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Peru | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Pobřeží slonoviny | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Rumunsko | 9 | 4 | 13 | - | - | - | 13 |
| Rusko | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 |
| Slovensko | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| Srbsko a Černá hora | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Srí Lanka | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Súdán | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Ukrajina | 49 | 31 | 80 | - | 4 | 4 | 84 |
| Vietnam | 26 | 6 | 32 | 1 | - | 1 | 33 |
| Celkem | 229 | 84 | 313 | 19 | 14 | 33 | 346 |
| Mladiství a nezletilí bez doprovodu | |||||
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem | ||
| Pohlaví | Muži | Ženy | Muži | Ženy | |
| Čína | - | - | 12 | - | 12 |
| Libérie | - | - | 1 | - | 1 |
| Celkem | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
