| Dospělí | Děti (0-17 let) | ||||||
| Státní příslušnost | Muži | Ženy | Celkem dospělí | Muži | Ženy | Celkem děti | Celkem |
| Alžírsko | 11 | - | 11 | - | - | - | 11 |
| Arménie | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Ázerbajdžán | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Bělorusko | 15 | 9 | 24 | 1 | - | 1 | 25 |
| bez státní příslušnosti | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| Čína | 7 | 13 | 20 | 3 | 2 | 5 | 25 |
| Gruzie | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Kamerun | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Kazachstán | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Kyrgyzstán | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 5 |
| Makedonie | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Moldavsko | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 6 |
| Mongolsko | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | 5 |
| Myanmar | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| nezjištěna | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Nigérie | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 |
| Pákistán | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Pobřeží slonoviny | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Rumunsko | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 7 |
| Rusko | 16 | 9 | 25 | 2 | 2 | 4 | 29 |
| Slovensko | 6 | 8 | 14 | 12 | 10 | 22 | 36 |
| Srbsko a Černá hora | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Súdán | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Sýrie | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Turecko | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Ukrajina | 73 | 37 | 110 | 4 | 4 | 8 | 118 |
| Vietnam | 5 | 3 | 8 | 1 | - | 1 | 9 |
| Celkem | 176 | 86 | 262 | 27 | 19 | 46 | 308 |
| Mladiství a nezletilí bez doprovodu | |||||
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem | ||
| Pohlaví | Muži | Ženy | Muži | Ženy | |
| Čína | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Mongolsko | 1 | - | - | - | 1 |
| Vietnam | - | - | 1 | - | 1 |
| Celkem | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
