| Dospělí | Děti (0-17 let) | ||||||
| Státní příslušnost | Muži | Ženy | Celkem dospělí | Muži | Ženy | Celkem děti | Celkem |
| Arménie | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Bělorusko | 15 | 4 | 19 | - | - | - | 19 |
| bez státní příslušnosti | 5 | - | 5 | 2 | - | 2 | 7 |
| Bulharsko | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 8 |
| Čína | 18 | 9 | 27 | - | - | - | 27 |
| Ghana | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Gruzie | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Indie | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Irák | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 4 |
| Kazachstán | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| Konžská dem. rep. | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kuba | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Maroko | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Moldavsko | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 7 |
| Mongolsko | 8 | 5 | 13 | 1 | - | 1 | 14 |
| Nepál | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| nezjištěna | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Nigérie | 9 | - | 9 | - | - | - | 9 |
| Pobřeží slonoviny | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Rumunsko | 6 | - | 6 | 1 | - | 1 | 7 |
| Rusko | 9 | 7 | 16 | 4 | - | 4 | 20 |
| Slovensko | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 16 | 28 |
| Srbsko a Černá hora | 5 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 7 |
| Turecko | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Ukrajina | 36 | 39 | 75 | 5 | - | 5 | 80 |
| Vietnam | 12 | 7 | 19 | - | - | - | 19 |
| Celkem | 159 | 83 | 242 | 28 | 10 | 38 | 280 |
| Mladiství a nezletilí bez doprovodu | |||||
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem | ||
| Pohlaví | Muži | Ženy | Muži | Ženy | |
| bez státní příslušnosti | - | - | 1 | - | 1 |
| Irák | - | - | 1 | - | 1 |
| Rusko | - | - | 1 | - | 1 |
| Celkem | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
