| Státní příslušnost | Muži | %* | Ženy | %** | Celkem dospělí | Celkem děti (0-17 let) |
%*** | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alžírsko | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Arménie | 3 | 60% | 2 | 40% | 5 | 0 | 0% | 5 |
| Ázerbajdžán | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Bělorusko | 15 | 60% | 10 | 40% | 25 | 1 | 4% | 26 |
| bez státní příslušnosti | 5 | 83% | 1 | 17% | 6 | 0 | 0% | 6 |
| Bulharsko | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 0 | 0% | 4 |
| Čína | 6 | 60% | 4 | 40% | 10 | 1 | 9% | 11 |
| Egypt | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Estonsko | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Etiopie | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Gruzie | 22 | 92% | 2 | 8% | 24 | 2 | 8% | 26 |
| Chorvatsko | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Indie | 6 | 100% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 6 |
| Irák | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 1 | 33% | 3 |
| Írán | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 1 | 33% | 3 |
| Kamerun | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Kazachstán | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1 | 33% | 3 |
| Kyrgyzstán | 7 | 70% | 3 | 30% | 10 | 2 | 17% | 12 |
| Litva | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Lotyšsko | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Makedonie | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Moldavsko | 5 | 45% | 6 | 55% | 11 | 2 | 15% | 13 |
| Mongolsko | 6 | 50% | 6 | 50% | 12 | 3 | 20% | 15 |
| Nigérie | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 0 | 0% | 4 |
| Rumunsko | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Rusko | 66 | 55% | 54 | 45% | 120 | 93 | 44% | 213 |
| Slovensko | 6 | 75% | 2 | 25% | 8 | 6 | 43% | 14 |
| Srbsko a Černá hora | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Súdán | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Somálsko | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 1 |
| Turecko | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Uganda | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Ukrajina | 90 | 56% | 71 | 44% | 161 | 9 | 5% | 170 |
| Uzbekistán | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Vietnam | 23 | 74% | 8 | 26% | 31 | 2 | 6% | 33 |
| Celkem | 287 | 62% | 176 | 38% | 463 | 125 | 21% | 588 |
%* = procento mužů z dospělých žadatelů
%** = procento žen z dospělých žadatelů
%*** = procento dětí ze všech žadatelů
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem |
|---|---|---|---|
| Kazachstán | - | 1 | 1 |
| Rusko | - | 1 | 1 |
| Somálsko | - | 1 | 1 |
| Vietnam | - | 2 | 2 |
| Celkem | 0 | 5 | 5 |