| Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.5.2004* | Počet podaných žalob | Věc vrácena KS z NSS | Zamítnutí žaloby | Odmítnutí žaloby | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení OAMP | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Podána kasační stížnost NSS | Počet účastníků řízení k 31.5.2004* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánie | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Bělorusko | 237 | 23 | - | 3 | 3 | 2 | - | 8 | 4 | 2 | 255 |
| Bosna a Hercegovina | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Bulharsko | 80 | 5 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 83 |
| Estonsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Chorvatsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Jugoslávie | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Litva | 13 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 13 |
| Lotyšsko | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 6 |
| Makedonie | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Moldavsko | 403 | 10 | - | 13 | 4 | 9 | - | 26 | 19 | 15 | 387 |
| Polsko | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Rumunsko | 70 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 74 |
| Rusko | 856 | 27 | - | 7 | 1 | 31 | 2 | 41 | 25 | 13 | 851 |
| Řecko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Slovensko | 292 | - | - | 20 | 1 | 19 | - | 40 | 13 | - | 263 |
| Srbsko a Černá hora | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 10 |
| Ukrajina | 2285 | 185 | - | 87 | 13 | 39 | 4 | 143 | 113 | 99 | 2352 |
| Evropa | 4334 | 265 | 0 | 134 | 23 | 106 | 6 | 269 | 180 | 136 | 4380 |
| Afghánistán | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Arménie | 259 | 2 | - | 3 | - | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 257 |
| Ázerbajdžán | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Bangladéš | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Čína | 356 | 16 | - | 2 | - | 26 | - | 28 | 31 | 2 | 349 |
| Gruzie | 234 | 28 | - | 2 | - | 5 | - | 7 | 3 | 2 | 259 |
| Indie | 74 | 12 | - | 1 | - | 11 | - | 12 | 4 | 1 | 83 |
| Irák | 24 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 24 |
| Írán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Izrael | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Jemen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Jordánsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Kazachstán | 124 | 7 | - | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 124 |
| Kyrgyzstán | 83 | 13 | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 89 |
| Libanon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mongolsko | 133 | 4 | - | 6 | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 132 |
| Myanmar | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Pákistán | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 8 |
| Palestina | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Srí Lanka | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
| Sýrie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Tádžikistán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Turecko | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 |
| Turkmenistán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Uzbekistán | 61 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | 64 |
| Vietnam | 734 | 30 | - | 23 | 6 | 18 | 1 | 48 | 37 | 19 | 721 |
| Asie | 2168 | 122 | 0 | 45 | 9 | 70 | 4 | 128 | 101 | 40 | 2191 |
| Bolívie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ekvádor | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Honduras | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Kuba | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Peru | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Venezuela | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Amerika | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Alžírsko | 63 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | 61 |
| Angola | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Benin | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Burkina Faso | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Čad | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Egypt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Eritrea | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Etiopie | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
| Gambie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ghana | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Guinea | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Jihoafrická republika | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kamerun | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kongo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Konžská dem. rep. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Libye | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Maroko | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Namibie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nigérie | 38 | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 39 |
| Pobřeží slonoviny | 28 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 29 |
| Senegal | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 11 |
| Sierra Leone | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Somálsko | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 5 |
| Súdán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Tunisko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Uganda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Afrika | 221 | 10 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 13 | 5 | 2 | 225 |
| nezjištěna | 12 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 12 |
| bez státní příslušn. | 55 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 50 |
| Celkem | 6 797 | 398 | 0 | 184 | 37 | 184 | 10 | 415 | 287 | 179 | 6 866 |
KS= Krajský soud
NSS = Nejvyšší správní soud
Žadatelé o azyl mohou podat proti rozhodnutí OAMP žalobu k nezávislé odvolací instanci, kterou je od 1.1.2003 příslušný krajský soud (podle místa pobytu žadatele v době podání žaloby)
(1) = Krajský soud v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, HK-pobočka Pardubice, UL-pobočka Liberec, Městský soud v Praze
* Počet účastníků řízení = zahrnuje osoby, o jejichž žalobách krajské soudy dosud nerozhodly nebo rozhodnutí nenabyla právní moci.