| Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.6.2004* | Počet podaných žalob | Věc vrácena KS z NSS | Zamítnutí žaloby | Odmítnutí žaloby | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení OAMP | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Podána kasační stížnost NSS | Počet účastníků řízení k 30.6.2004* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Bělorusko | 254 | 17 | - | 6 | 3 | 5 | - | 14 | 4 | 4 | 265 |
| Bosna a Hercegovina | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Bulharsko | 74 | 9 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | 80 |
| Estonsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Chorvatsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Jugoslávie | 47 | - | - | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | 47 |
| Litva | 13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 14 |
| Lotyšsko | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Makedonie | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Moldavsko | 365 | 10 | - | 5 | 3 | 10 | 1 | 19 | 12 | 14 | 358 |
| Německo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Polsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Rumunsko | 69 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 7 | 6 | 63 |
| Rusko | 810 | 18 | - | 6 | 2 | 85 | 1 | 94 | 29 | 6 | 798 |
| Řecko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Slovensko | 219 | 4 | - | 8 | 1 | 42 | - | 51 | 9 | 2 | 213 |
| Srbsko a Černá hora | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Ukrajina | 2178 | 172 | 1 | 64 | 23 | 45 | 1 | 133 | 130 | 81 | 2189 |
| Evropa | 4081 | 234 | 1 | 92 | 41 | 191 | 3 | 327 | 195 | 113 | 4080 |
| Afghánistán | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Arménie | 246 | 10 | - | 8 | - | 4 | - | 12 | 9 | 8 | 246 |
| Ázerbajdžán | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Bangladéš | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Čína | 313 | 13 | - | 3 | 1 | 13 | - | 17 | 19 | - | 304 |
| Gruzie | 253 | 23 | - | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 4 | 271 |
| Indie | 78 | 1 | - | 3 | - | 12 | - | 15 | 9 | - | 70 |
| Irák | 19 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 18 |
| Írán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Izrael | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Jemen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Jordánsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Kazachstán | 121 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 10 | 108 |
| Kyrgyzstán | 88 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 90 |
| Libanon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mongolsko | 128 | 8 | - | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 5 | 7 | 130 |
| Pákistán | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Palestina | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Srí Lanka | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Sýrie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Tádžikistán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Turecko | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Turkmenistán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Uzbekistán | 59 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 68 |
| Vietnam | 684 | 48 | - | 14 | 13 | 23 | - | 50 | 30 | 41 | 680 |
| Asie | 2075 | 118 | 0 | 38 | 19 | 69 | 2 | 128 | 83 | 70 | 2071 |
| Bolívie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ekvádor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kuba | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Venezuela | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Amerika | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Alžírsko | 61 | 11 | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | 2 | 69 |
| Angola | 16 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 16 |
| Benin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Burkina Faso | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Čad | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Egypt | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Eritrea | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Etiopie | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
| Gambie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ghana | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Guinea | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Jihoafrická republika | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kamerun | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kongo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Konžská dem. rep. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
| Libye | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Maroko | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Namibie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Nigérie | 38 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 38 |
| Pobřeží slonoviny | 28 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 29 |
| Senegal | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 11 |
| Sierra Leone | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Somálsko | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Súdán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Tunisko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Uganda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Afrika | 222 | 19 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | 6 | 3 | 233 |
| nezjištěna | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 13 |
| bez státní příslušn. | 49 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 51 |
| Celkem | 6 445 | 375 | 1 | 134 | 64 | 270 | 5 | 473 | 286 | 187 | 6 453 |
KS= Krajský soud
NSS = Nejvyšší správní soud
Žadatelé o azyl mohou podat proti rozhodnutí OAMP žalobu k nezávislé odvolací instanci, kterou je od 1.1.2003 příslušný krajský soud (podle místa pobytu žadatele v době podání žaloby)
(1) = Krajský soud v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, HK-pobočka Pardubice, UL-pobočka Liberec, Městský soud v Praze
* Počet účastníků řízení = zahrnuje osoby, o jejichž žalobách krajské soudy dosud nerozhodly nebo rozhodnutí nenabyla právní moci.