| Státní příslušnost | Muži | %* | Ženy | %** | Celkem dospělí |
Celkem děti (0-17 let) |
%*** | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Alžírsko | 2 | 100% | - | 0% | 2 | - | 0% | 2 |
| Angola | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Arménie | 3 | 50% | 3 | 50% | 6 | 1 | 14% | 7 |
| Bělorusko | 10 | 91% | 1 | 9% | 11 | - | 0% | 11 |
| bez státní příslušnosti | 4 | 100% | - | 0% | 4 | - | 0% | 4 |
| Bosna a Hercegovina | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Bulharsko | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | - | 0% | 2 |
| Čína | 23 | 85% | 4 | 15% | 27 | 1 | 4% | 28 |
| Egypt | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Ghana | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Gruzie | 7 | 64% | 4 | 36% | 11 | 1 | 8% | 12 |
| Indie | 5 | 100% | - | 0% | 5 | - | 0% | 5 |
| Jugoslávie | - | 0% | - | 0% | 0 | 1 | 100% | 1 |
| Kamerun | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Kazachstán | 4 | 57% | 3 | 43% | 7 | - | 0% | 7 |
| Kuba | 2 | 100% | - | 0% | 2 | - | 0% | 2 |
| Kyrgyzstán | 10 | 71% | 4 | 29% | 14 | 2 | 13% | 16 |
| Litva | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | - | 0% | 3 |
| Makedonie | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Moldavsko | 4 | 80% | 1 | 20% | 5 | - | 0% | 5 |
| Mongolsko | 5 | 63% | 3 | 38% | 8 | - | 0% | 8 |
| Myanmar | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| nezjištěna | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Nigérie | 4 | 100% | - | 0% | 4 | - | 0% | 4 |
| Pákistán | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Rumunsko | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | - | 0% | 3 |
| Rusko | 9 | 75% | 3 | 25% | 12 | 6 | 33% | 18 |
| Slovensko | - | 0% | - | 0% | 0 | 2 | 100% | 2 |
| Srbsko a Černá hora | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Thajsko | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Ukrajina | 83 | 67% | 40 | 33% | 123 | 9 | 7% | 132 |
| Uzbekistán | 6 | 100% | - | 0% | 6 | - | 0% | 6 |
| Vietnam | 13 | 50% | 13 | 50% | 26 | 1 | 4% | 27 |
| Celkem | 211 | 72% | 82 | 28% | 293 | 24 | 8% | 317 |
%* = procento mužů z dospělých žadatelů
%** = procento žen z dospělých žadatelů
%*** = procento dětí ze všech žadatelů
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem |
|---|---|---|---|
| Čína | - | 1 | 1 |
| Celkem | 0 | 1 | 1 |