| Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | PřS Červený Újezd | ZZC Balková | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | ZZC Frýdek-Místek | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Alžírsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Arménie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bangladéš | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bělorusko | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 19 |
| bez státní přísluš. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Čína | 7 | - | - | 14 | - | 8 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 35 |
| Gruzie | 20 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 29 |
| Irák | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Kazachstán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Konžská dem. rep. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kyrgyzstán | 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 31 |
| Makedonie | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mali | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Maroko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mauricius | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Moldavsko | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| Mongolsko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Nigérie | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Pobřeží slonoviny | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Rusko | 14 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 |
| Slovensko | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Srbsko a Černá hora | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Tunisko | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Turecko | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Ukrajina | 109 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 10 | - | 2 | 2 | 128 |
| Uzbekistán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Vietnam | 25 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 31 |
| Celkem | 261 | 7 | 0 | 22 | 6 | 13 | 11 | 2 | 17 | 2 | 4 | 9 | 354 |
| % ze všech žádostí | 74% | 2% | 0% | 6% | 2% | 4% | 3% | 1% | 5% | 1% | 1% | 3% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění)