| Státní příslušnost | Muži | %* | Ženy | %** | Celkem dospělí |
Celkem děti (0-17 let) |
%*** | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | 1 | 100% | - | 0% | 1 | 1 | 50% | 2 |
| Alžírsko | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Arménie | - | 0% | 1 | 100% | 1 | 1 | 50% | 2 |
| Bangladéš | 2 | 100% | - | 0% | 2 | - | 0% | 2 |
| Bělorusko | 15 | 88% | 2 | 12% | 17 | 2 | 11% | 19 |
| bez státní příslušnosti | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Čína | 26 | 84% | 5 | 16% | 31 | 4 | 11% | 35 |
| Gruzie | 17 | 68% | 8 | 32% | 25 | 4 | 14% | 29 |
| Irák | 1 | 100% | - | 0% | 1 | 1 | 50% | 2 |
| Kazachstán | 2 | 100% | - | 0% | 2 | 2 | 50% | 4 |
| Konžská d. rep. | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Kyrgyzstán | 4 | 21% | 15 | 79% | 19 | 12 | 39% | 31 |
| Makedonie | 3 | 100% | - | 0% | 3 | - | 0% | 3 |
| Mali | 2 | 100% | - | 0% | 2 | - | 0% | 2 |
| Maroko | - | 0% | 1 | 100% | 1 | - | 0% | 1 |
| Mauricius | - | 0% | 1 | 100% | 1 | - | 0% | 1 |
| Moldavsko | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 1 | 20% | 5 |
| Mongolsko | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 1 | 20% | 5 |
| Nigérie | 5 | 83% | 1 | 17% | 6 | - | 0% | 6 |
| Pobřeží slonoviny | 8 | 100% | - | 0% | 8 | - | 0% | 8 |
| Rusko | 10 | 67% | 5 | 33% | 15 | 7 | 32% | 22 |
| Slovensko | 1 | 0% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Srbsko a Černá hora | 2 | 100% | - | 0% | 2 | - | 0% | 2 |
| Tunisko | 2 | 100% | - | 0% | 2 | - | 0% | 2 |
| Turecko | 6 | 100% | - | 0% | 6 | - | 0% | 6 |
| Ukrajina | 70 | 59% | 49 | 41% | 119 | 9 | 7% | 128 |
| Uzbekistán | 2 | 100% | - | 0% | 2 | - | 0% | 2 |
| Vietnam | 18 | 62% | 11 | 38% | 29 | 2 | 6% | 31 |
| Celkem | 206 | 67% | 101 | 33% | 307 | 47 | 13% | 354 |
%* = procento mužů z dospělých žadatelů
%** = procento žen z dospělých žadatelů
%*** = procento dětí ze všech žadatelů
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem |
|---|---|---|---|
| Čína | - | 4 | 4 |
| Moldavsko | 1 | - | 1 |
| Vietnam | - | 1 | 1 |
| Celkem | 1 | 5 | 6 |