| Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Balková | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | ZZC Frýdek-Místek | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alžírsko | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Arménie | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Ázerbajdžán | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bělorusko | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 |
| bez státní příslušnosti | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
| Bulharsko | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Čína | 5 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
| Egypt | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Estonsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Etiopie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Gruzie | 23 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Chorvatsko | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Indie | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Irák | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Írán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Kamerun | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kazachstán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Kyrgyzstán | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
| Litva | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Lotyšsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Makedonie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Moldavsko | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 13 |
| Mongolsko | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Nigérie | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Rumunsko | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Rusko | 206 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 213 |
| Slovensko | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 14 |
| Somálsko | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Srbsko a Černá hora | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Súdán | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Turecko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Uganda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ukrajina | 153 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 170 |
| Uzbekistán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Vietnam | 28 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 33 |
| Celkem | 516 | 8 | 16 | 0 | 16 | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 7 | 588 |
| % ze všech žádostí | 88% | 1% | 3% | 0% | 3% | 0% | 1% | 2% | 0% | 2% | 1% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění)