| Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.2.2004* | Věc vrácena z KS | Azyl udělen | Azyl neudělen | Azyl neudělen - překážka vycestování | Řízení zastaveno | Věc vrácena první instanci | Počet rozhodnutí celkem** | Předaná rozhodnutí*** | Počet účastníků řízení k 29.2.2004* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosna a Hercegovina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Jugoslávie | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Moldavsko | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Rusko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ukrajina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Evropa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| Arménie | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Gruzie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Írán | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Pákistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Vietnam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Asie | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Etiopie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Súdán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Afrika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Celkem | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 |
KS = krajský soud (nezávislá odvolací instance)
Rozklady podávali žadatelé o azyl proti rozhodnutí ministerstva vnitra pouze do 31.1.2002. Od 1.2.2002 se odvolávají proti rozhodnutí I. stupně k soudu.
* Počet účastníků řízení = zahrnuje jak osoby, kterým nebylo dosud vystaveno rozhodnutí, tak ty kterým nebylo rozhodnutí předáno.
** Počet rozhodnutí celkem = zahrnuje i méně častá rozhodnutí o zamítnutí rozkladu jako opožděného nebo nepřípustného a rozhodnutí zrušeno mimo odvolací řízení. Není prostým součtem předcházejících položek.
***Počet předaných rozhodnutí = zahrnuje i starší rozhodnutí předaná žadateli během sledovaného období. Předáním rozhodnutí přestává být osoba účastníkem řízení o udělení azylu v II.instanci.