| Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | PřS Červený Újezd | ZZC Balková | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | ZZC Frýdek-Místek | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Alžírsko | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Arménie | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
| Ázerbajdžán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bělorusko | 5 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
| Bulharsko | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Čína | - | - | 4 | 5 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 20 |
| Egypt | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Gruzie | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 17 |
| Indie | 1 | - | - | 10 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 15 |
| Irák | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 10 |
| Jemen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Jugoslávie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Kazachstán | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Kyrgyzstán | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 19 |
| Litva | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Moldavsko | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
| Mongolsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Německo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| nezjištěna | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rumunsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Rusko | 259 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 286 |
| Slovensko | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Srbsko a Černá hora | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Turecko | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ukrajina | 85 | - | 34 | 1 | - | - | - | 2 | 9 | - | 1 | 4 | 136 |
| Uzbekistán | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Vietnam | 22 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| Celkem | 419 | 3 | 95 | 24 | 5 | 9 | 9 | 3 | 14 | 9 | 5 | 7 | 602 |
| % ze všech žádostí | 70% | 0% | 16% | 4% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění)