| Státní příslušnost | Muži | %* | Ženy | %** | Celkem dospělí | Celkem děti (0-17 let) | %*** | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alžírsko | - | 0% | - | 0% | 0 | 1 | 100% | 1 |
| Arménie | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 3 | 50% | 6 |
| Bělorusko | 14 | 67% | 7 | 33% | 21 | 1 | 5% | 22 |
| bez státní příslušnosti | - | 0% | - | 0% | 0 | 1 | 100% | 1 |
| Bulharsko | 2 | 14% | 12 | 86% | 14 | - | 0% | 14 |
| Čína | 18 | 67% | 9 | 33% | 27 | 4 | 13% | 31 |
| Egypt | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Ghana | - | 0% | - | 0% | 0 | 1 | 100% | 1 |
| Gruzie | 22 | 88% | 3 | 12% | 25 | 2 | 7% | 27 |
| Indie | 11 | 100% | - | 0% | 11 | - | 0% | 11 |
| Jugoslávie | 1 | 0% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Kamerun | 2 | 0% | - | 0% | 2 | - | 0% | 2 |
| Kazachstán | 2 | 0% | - | 0% | 2 | - | 0% | 2 |
| Kyrgyzstán | 10 | 91% | 1 | 9% | 11 | 2 | 15% | 13 |
| Makedonie | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Moldavsko | 8 | 80% | 2 | 20% | 10 | - | 0% | 10 |
| Mongolsko | 3 | 60% | 2 | 40% | 5 | - | 0% | 5 |
| Nigérie | 5 | 100% | - | 0% | 5 | - | 0% | 5 |
| Pákistán | 2 | 100% | - | 0% | 2 | - | 0% | 2 |
| Rumunsko | 1 | 100% | - | 0% | 1 | 1 | 50% | 2 |
| Rusko | 39 | 56% | 31 | 44% | 70 | 45 | 39% | 115 |
| Slovensko | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Srbsko a Černá hora | 1 | 0% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Turecko | 2 | 0% | - | 0% | 2 | - | 0% | 2 |
| Ukrajina | 62 | 63% | 36 | 37% | 98 | 6 | 6% | 104 |
| Uzbekistán | - | 0% | 1 | 100% | 1 | - | 0% | 1 |
| Vietnam | 30 | 81% | 7 | 19% | 37 | 1 | 3% | 38 |
| Celkem | 240 | 68% | 112 | 32% | 352 | 68 | 16% | 420 |
%* = procento mužů z dospělých žadatelů
%** = procento žen z dospělých žadatelů
%*** = procento dětí ze všech žadatelů
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem |
| Alžírsko | - | 1 | 1 |
| Bělorusko | - | 2 | 2 |
| Čína | - | 3 | 3 |
| Ghana | - | 1 | 1 |
| Celkem | 0 | 7 | 7 |