| Dospělí | Děti (0-17 let) | ||||||
| Státní příslušnost | Muži | Ženy | Celkem dospělí | Muži | Ženy | Celkem děti | Celkem |
| Afghánistán | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| Alžírsko | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Arménie | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 3 |
| Bělorusko | 13 | 3 | 16 | - | 1 | 1 | 17 |
| bez státní příslušnosti | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Bosna a Hercegovina | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 |
| Bulharsko | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 5 |
| Čína | 14 | 5 | 19 | 4 | 1 | 5 | 24 |
| Etiopie | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| Gruzie | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 4 |
| Indie | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Irák | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Kamerun | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Kazachstán | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Konžská dem. rep. | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kyrgyzstán | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Makedonie | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Moldavsko | 7 | 1 | 8 | - | 1 | 1 | 9 |
| Mongolsko | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| nezjištěna | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 5 |
| Nigérie | 8 | 1 | 9 | - | - | - | 9 |
| Pákistán | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Peru | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Pobřeží slonoviny | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Rumunsko | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Rusko | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 5 | 17 |
| Slovensko | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| Srbsko a Černá hora | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Súdán | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Turecko | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Ukrajina | 86 | 36 | 122 | 3 | 1 | 4 | 126 |
| Vietnam | 17 | 3 | 20 | 4 | - | 4 | 24 |
| Celkem | 205 | 67 | 272 | 19 | 16 | 35 | 307 |
| Mladiství a nezletilí bez doprovodu | |||||
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem | ||
| Pohlaví | Muži | Ženy | Muži | Ženy | |
| Čína | - | - | 4 | 1 | 5 |
| Mongolsko | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Vietnam | - | - | 4 | - | 4 |
| Celkem | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
