| Státní příslušnost | Počet žádostí | % |
|---|---|---|
| Rusko | 4852 | 43% |
| Ukrajina | 2043 | 18% |
| Slovensko | 1055 | 9% |
| Čína | 854 | 7% |
| Vietnam | 566 | 5% |
| Gruzie | 319 | 3% |
| Bělorusko | 281 | 2% |
| Moldavsko | 192 | 2% |
| Indie | 167 | 1% |
| Irák | 105 | 1% |
| Mongolsko | 81 | 1% |
| Kyrgyzstán | 80 | 1% |
| Uzbekistán | 75 | 1% |
| Bulharsko | 70 | 1% |
| Alžírsko | 67 | 1% |
| bez státní příslušnosti | 58 | 1% |
| Rumunsko | 52 | 0% |
| Afghánistán | 51 | 0% |
| Arménie | 49 | 0% |
| Kazachstán | 47 | 0% |
| Nigérie | 38 | 0% |
| Pobřeží slonoviny | 25 | 0% |
| Litva | 22 | 0% |
| Srbsko a Černá hora | 18 | 0% |
| Somálsko | 17 | 0% |
| Srí Lanka | 14 | 0% |
| Libanon | 13 | 0% |
| Maroko | 12 | 0% |
| Makedonie | 12 | 0% |
| Turecko | 12 | 0% |
| Pákistán | 11 | 0% |
| nezjištěna | 11 | 0% |
| Ázerbajdžán | 9 | 0% |
| Tunisko | 9 | 0% |
| Lotyšsko | 8 | 0% |
| Ostatní | 105 | 1% |
| Celkem | 11400 | 100% |
V přehledu jsou uvedeny pouze státy, u kterých počet žadatelů za rok dosáhl alespoň 8 osob.
| Státní příslušnost | Zahájení řízení | % |
|---|---|---|
| Evropa | 8614 | 76% |
| Asie | 2488 | 22% |
| Afrika | 214 | 2% |
| bez státní příslušnosti | 58 | 1% |
| Amerika | 13 | 0% |
| státní přísluš. nezjištěna | 11 | 0% |
| EU, EEA, EFTA | 2 | 0% |
| Celkem | 11400 | 100% |