| Státní příslušnost | Muži | %* | Ženy | %** | Celkem dospělí |
Celkem děti (0-17 let) | %*** | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alžírsko | 9 | 82% | 2 | 18% | 11 | 0 | 0% | 11 |
| Arménie | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 2 |
| Ázerbajdžán | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Bělorusko | 19 | 73% | 7 | 27% | 26 | 2 | 7% | 28 |
| bez státní příslušnosti | 5 | 100% | 0 | 0% | 5 | 1 | 17% | 6 |
| Bulharsko | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 0 | 0% | 3 |
| Čína | 25 | 68% | 12 | 32% | 37 | 8 | 18% | 45 |
| Ghana | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Gruzie | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 |
| Honduras | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Chile | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Indie | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 1 | 20% | 5 |
| Irák | 14 | 78% | 4 | 22% | 18 | 3 | 14% | 21 |
| Írán | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Kazachstán | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Konžská dem. rep. | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Kyrgyzstán | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 |
| Litva | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 0 | 0% | 3 |
| Lotyšsko | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 |
| Makedonie | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Maroko | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Moldavsko | 5 | 71% | 2 | 29% | 7 | 5 | 42% | 12 |
| Mongolsko | 1 | 33% | 2 | 67% | 3 | 1 | 25% | 4 |
| Nigérie | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 |
| Pobřeží slonoviny | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Rumunsko | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 |
| Rusko | 286 | 52% | 267 | 48% | 553 | 487 | 47% | 1040 |
| Slovensko | 22 | 55% | 18 | 45% | 40 | 35 | 47% | 75 |
| Ukrajina | 122 | 59% | 86 | 41% | 208 | 13 | 6% | 221 |
| Uzbekistán | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 | 4 | 50% | 8 |
| Vietnam | 29 | 76% | 9 | 24% | 38 | 2 | 5% | 40 |
| Celkem | 573 | 58% | 416 | 42% | 989 | 564 | 36% | 1553 |
%* = procento mužů z dospělých žadatelů
%** = procento žen z dospělých žadatelů
%*** = procento dětí ze všech žadatelů
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem |
|---|---|---|---|
| bez státní příslušnosti | - | 1 | 1 |
| Čína | - | 7 | 7 |
| Indie | - | 1 | 1 |
| Irák | - | 1 | 1 |
| Moldavsko | - | 1 | 1 |
| Mongolsko | - | 1 | 1 |
| Rusko | 2 | 3 | 5 |
| Vietnam | - | 2 | 2 |
| Celkem | 2 | 17 | 19 |