| Area (km2): | 11 013 |
| Population: | 1 111 354 |
| Unemployment: | 6,3 |
| Density: | 101 |
Development of Crime in 1998 - 2000
| Type of crime | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||
| Crime | Clr.up | Det rate % | Crime | Clr.up | Det rate % | Crime | Clr.up | Det rate % | |
| Total crime | 52 440 | 23 857 | 45,5 | 52 191 | 24 789 | 47,5 | 45 463 | 19 477 | 42,8 |
| Development changes | 5278 | +3372 | 2,1 | -249 | +932 | +2,0 | -6 728 | -5312 | -+4,7 |
| Violent crimes | 2 402 | 2 008 | 83,6 | 2 468 | 2 056 | 83,3 | 1 981 | 1 579 | 79,7 |
| Murders | 45 | 37 | 82,2 | 34 | 27 | 79,4 | 67 | 50 | 74,6 |
| Robberies | 411 | 175 | 42,6 | 429 | 170 | 39,6 | 419 | 150 | 35,8 |
| Moral crimes | 402 | 376 | 93,5 | 371 | 351 | 94,6 | 206 | 183 | 88,8 |
| Rape | 53 | 41 | 77,4 | 83 | 74 | 89,2 | 59 | 49 | 83,1 |
| Crimes against property | 36 990 | 9 258 | 25,0 | 36 087 | 9 572 | 26,5 | 32 790 | 7 551 | 23,0 |
| Total burglaries | 16 964 | 3 543 | 20,9 | 15 597 | 3 320 | 21,3 | 13 213 | 2 580 | 19,5 |
| Burglaries of flats | 1 433 | 313 | 21,8 | 1 286 | 362 | 28,1 | 774 | 192 | 24,8 |
| Burglaries of weekend houses | 5 011 | 1 421 | 28,4 | 4 423 | 1 160 | 26,2 | 3 525 | 956 | 27,1 |
| Total common thefts | 16 666 | 3 636 | 21,8 | 16 821 | 3 998 | 23,8 | 16 222 | 3 246 | 20,0 |
| Pickpockets | 260 | 67 | 25,8 | 252 | 18 | 7,1 | 423 | 37 | 8,7 |
| Car thefts | 2 606 | 422 | 16,2 | 2 753 | 504 | 18,3 | 2 400 | 347 | 14,5 |
| Thefts of cars | 5 295 | 626 | 11,8 | 5 032 | 563 | 11,2 | 5 254 | 458 | 8,7 |
| Bicycle thefts | 1 606 | 263 | 16,4 | 1 506 | 249 | 16,5 | 1 358 | 307 | 22,6 |
| Economic crimes | 5 477 | 5 341 | 97,5 | 7 068 | 6 846 | 96,9 | 4 894 | 4 805 | 98,2 |
| Embezzlement | 1 174 | 1 174 | 100,0 | 978 | 978 | 100,0 | 676 | 674 | 99,7 |
| Fraud | 2 572 | 2 571 | 100,0 | 2 819 | 2 812 | 99,8 | 2 475 | 2 470 | 99,8 |
