| Area (km2): | 7 799 |
| Population: | 1 180 694 |
| Unemployment: | 13,3 |
| Density: | 151 |
Development of Crime in 1998 - 2000
| Type of crime | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||
| Crime | Clr.up | Det rate % | Crime | Clr.up | Det rate % | Crime | Clr.up | Det rate % | |
| Total crime | 51 430 | 22 769 | 44,3 | 49 933 | 23 519 | 47,1 | 46 360 | 23 841 | 51,4 |
| Development changes | 2092 | +1435 | +1,0 | -1 497 | +750 | +2,8 | -3 573 | +322 | +4,3 |
| Violent crimes | 3 189 | 2 745 | 86,1 | 3 059 | 2 596 | 84,9 | 2 851 | 2 395 | 84,0 |
| Murders | 41 | 30 | 73,2 | 34 | 30 | 88,2 | 31 | 28 | 90,3 |
| Robberies | 538 | 306 | 56,9 | 554 | 307 | 55,4 | 528 | 285 | 54,0 |
| Moral crimes | 342 | 311 | 90,9 | 307 | 272 | 88,6 | 343 | 315 | 91,8 |
| Rape | 96 | 79 | 82,3 | 96 | 75 | 78,1 | 80 | 70 | 87,5 |
| Crimes against property | 37 286 | 9 892 | 26,5 | 34 335 | 9 220 | 26,9 | 31 271 | 9 928 | 31,7 |
| Total burglaries | 12 100 | 3 059 | 25,3 | 10 826 | 2 724 | 25,2 | 9 334 | 2 777 | 29,8 |
| Burglaries of flats | 1 936 | 647 | 33,4 | 1 705 | 501 | 29,4 | 894 | 337 | 37,7 |
| Burglaries of weekend houses | 2 189 | 533 | 24,3 | 1 914 | 530 | 27,7 | 1 626 | 532 | 32,7 |
| Total common thefts | 22 880 | 5 727 | 25,0 | 21 104 | 5 362 | 25,4 | 19 462 | 5 984 | 30,7 |
| Pickpockets | 683 | 149 | 21,8 | 707 | 109 | 15,4 | 884 | 188 | 21,3 |
| Car thefts | 4 784 | 757 | 15,8 | 4 483 | 671 | 15,0 | 3 442 | 611 | 17,8 |
| Thefts of cars | 8 248 | 1 605 | 19,5 | 7 244 | 1 480 | 20,4 | 6 078 | 1 539 | 25,3 |
| Bicycle thefts | 2 299 | 427 | 18,6 | 1 987 | 381 | 19,2 | 1 549 | 350 | 22,6 |
| Economic crimes | 4 138 | 3 720 | 89,9 | 5 194 | 4 745 | 91,4 | 5 122 | 4 783 | 93,4 |
| Embezzlement | 1 050 | 1 043 | 99,3 | 851 | 835 | 98,1 | 748 | 743 | 99,3 |
| Fraud | 1 119 | 1 104 | 98,7 | 1 580 | 1 538 | 97,3 | 1 830 | 1 815 | 99,2 |
