| Druh kriminality | 2001 |
| Vraždy | 12 |
| Loupeže | 142 |
| Loupeže na finančních institucích | - |
| Úmyslné ublížení na zdraví | 355 |
| Nebezpečné vyhrožování | 100 |
| Vydírání | 113 |
| Násilná kriminalita celkem | 1 035 |
| Objasněné trestné činy | 870 |
| Tj. v % | 84,06 |
| Znásilnění | 36 |
| Kuplířství | 1 |
| Mravnostní kriminalita celkem | 103 |
| Objasněné trestné činy | 95 |
| Tj. v % | 92,23 |
| Krádeže vloupáním: | |
| do obchodů | 196 |
| do bytů (v činžovních domech) | 166 |
| do rekreačních objektů | 724 |
| do rodinných domků | 234 |
| Krádeže vloupáním celkem | 2 941 |
| Objasněné trestné činy | 963 |
| Tj. v % | 32,74 |
| Krádeže prosté: | |
| kapesní | 166 |
| motorových vozidel dvoustopých | 1 512 |
| věcí z automobilů | 1 483 |
| jízdních kol | 372 |
| Krádeže prosté celkem | 5 939 |
| Objasněné trestné činy | 1 642 |
| Tj. v % | 27,6 |
| Podvody | 272 |
| Majetková kriminalita celkem | 9 773 |
| Objasněné trestné činy | 3 096 |
| Tj. v % | 31,7 |
| Ostatní kriminalita: | |
| Výtržnictví | 222 |
| Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 127 |
| Šíření toxikomanie | 62 |
| Maření výkonu úředního rozhodnutí | 396 |
| Krácení daně | 26 |
| Zpronevěra | 229 |
| Podvody | 466 |
| Porušování práv k ochranné známce | 25 |
| Porušování autorského práva | 18 |
| Pojistný podvod | 26 |
| Úvěrový podvod | 198 |
| Hospodářská kriminalita | 1 478 |
| Objasněné trestné činy | 1 295 |
| Tj. v % | 87,6 |
| Škody zjištěné | 635 516 |
| Zjištěné trestné činy celkem | 14 494 |
| Objasněné trestné činy | 7 338 |
| Tj. v % | 50,6 |
| Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 1 090 967 |
| Zajištěné škody (v tis. Kč) | 3 378 |