| Druh kriminality | 2001 |
| Vraždy | 5 |
| Loupeže | 68 |
| Loupeže na finančních institucích | - |
| Úmyslné ublížení na zdraví | 151 |
| Nebezpečné vyhrožování | 91 |
| Vydírání | 36 |
| Násilná kriminalita celkem | 491 |
| Objasněné trestné činy | 438 |
| Tj. v % | 89,21 |
| Znásilnění | 13 |
| Kuplířství | - |
| Mravnostní kriminalita celkem | 84 |
| Objasněné trestné činy | 82 |
| Tj. v % | 97,62 |
| Krádeže vloupáním: | |
| do obchodů | 120 |
| do bytů (v činžovních domech) | 114 |
| do rekreačních objektů | 480 |
| do rodinných domků | 91 |
| Krádeže vloupáním celkem | 1 688 |
| Objasněné trestné činy | 598 |
| Tj. v % | 35,43 |
| Krádeže prosté: | |
| kapesní | 74 |
| motorových vozidel dvoustopých | 264 |
| věcí z automobilů | 768 |
| jízdních kol | 183 |
| Krádeže prosté celkem | 2 930 |
| Objasněné trestné činy | 952 |
| Tj. v % | 32,5 |
| Podvody | 330 |
| Majetková kriminalita celkem | 5 433 |
| Objasněné trestné činy | 2 131 |
| Tj. v % | 39,2 |
| Ostatní kriminalita: | |
| Výtržnictví | 109 |
| Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 57 |
| Šíření toxikomanie | 23 |
| Maření výkonu úředního rozhodnutí | 145 |
| Krácení daně | 22 |
| Zpronevěra | 164 |
| Podvody | 412 |
| Porušování práv k ochranné známce | 7 |
| Porušování autorského práva | 7 |
| Pojistný podvod | 10 |
| Úvěrový podvod | 113 |
| Hospodářská kriminalita | 1 077 |
| Objasněné trestné činy | 1 015 |
| Tj. v % | 94,2 |
| Škody zjištěné | 312 036 |
| Zjištěné trestné činy celkem | 8 435 |
| Objasněné trestné činy | 4 932 |
| Tj. v % | 58,5 |
| Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 489 475 |
| Zajištěné škody (v tis. Kč) | 2 614 |