| Druh kriminality | 2001 |
| Vraždy | 15 |
| Loupeže | 209 |
| Loupeže na finančních institucích | 9 |
| Úmyslné ublížení na zdraví | 642 |
| Nebezpečné vyhrožování | 385 |
| Vydírání | 111 |
| Násilná kriminalita celkem | 1 778 |
| Objasněné trestné činy | 1 601 |
| Tj. v % | 90,04 |
| Znásilnění | 28 |
| Kuplířství | - |
| Mravnostní kriminalita celkem | 105 |
| Objasněné trestné činy | 98 |
| Tj. v % | 93,33 |
| Krádeže vloupáním: | |
| do obchodů | 283 |
| do bytů (v činžovních domech) | 144 |
| do rekreačních objektů | 425 |
| do rodinných domků | 280 |
| Krádeže vloupáním celkem | 3 184 |
| Objasněné trestné činy | 1 078 |
| Tj. v % | 33,86 |
| Krádeže prosté: | |
| kapesní | 200 |
| motorových vozidel dvoustopých | 716 |
| věcí z automobilů | 1 299 |
| jízdních kol | 454 |
| Krádeže prosté celkem | 5 775 |
| Objasněné trestné činy | 2 205 |
| Tj. v % | 38,2 |
| Podvody | 411 |
| Majetková kriminalita celkem | 10 139 |
| Objasněné trestné činy | 4 054 |
| Tj. v % | 40,0 |
| Ostatní kriminalita: | |
| Výtržnictví | 219 |
| Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 66 |
| Šíření toxikomanie | 27 |
| Maření výkonu úředního rozhodnutí | 376 |
| Krácení daně | 41 |
| Zpronevěra | 306 |
| Podvody | 577 |
| Porušování práv k ochranné známce | 8 |
| Porušování autorského práva | 3 |
| Pojistný podvod | 7 |
| Úvěrový podvod | 165 |
| Hospodářská kriminalita | 1 645 |
| Objasněné trestné činy | 1 543 |
| Tj. v % | 93,8 |
| Škody zjištěné | 745 207 |
| Zjištěné trestné činy celkem | 16 249 |
| Objasněné trestné činy | 9 759 |
| Tj. v % | 60,1 |
| Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 1 114 182 |
| Zajištěné škody (v tis. Kč) | 10 954 |