| Druh kriminality | 2001 |
| Vraždy | 10 |
| Loupeže | 81 |
| Loupeže na finančních institucích | 3 |
| Úmyslné ublížení na zdraví | 281 |
| Nebezpečné vyhrožování | 164 |
| Vydírání | 74 |
| Násilná kriminalita celkem | 814 |
| Objasněné trestné činy | 717 |
| Tj. v % | 88,08 |
| Znásilnění | 16 |
| Kuplířství | 4 |
| Mravnostní kriminalita celkem | 70 |
| Objasněné trestné činy | 67 |
| Tj. v % | 95,71 |
| Krádeže vloupáním: | |
| do obchodů | 192 |
| do bytů (v činžovních domech) | 99 |
| do rekreačních objektů | 374 |
| do rodinných domků | 166 |
| Krádeže vloupáním celkem | 2 224 |
| Objasněné trestné činy | 746 |
| Tj. v % | 33,54 |
| Krádeže prosté: | |
| kapesní | 118 |
| motorových vozidel dvoustopých | 471 |
| věcí z automobilů | 1 275 |
| jízdních kol | 642 |
| Krádeže prosté celkem | 4 541 |
| Objasněné trestné činy | 1 280 |
| Tj. v % | 28,2 |
| Podvody | 318 |
| Majetková kriminalita celkem | 7 683 |
| Objasněné trestné činy | 2 561 |
| Tj. v % | 33,3 |
| Ostatní kriminalita: | |
| Výtržnictví | 176 |
| Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 56 |
| Šíření toxikomanie | 21 |
| Maření výkonu úředního rozhodnutí | 240 |
| Krácení daně | 61 |
| Zpronevěra | 264 |
| Podvody | 510 |
| Porušování práv k ochranné známce | 9 |
| Porušování autorského práva | 13 |
| Pojistný podvod | 24 |
| Úvěrový podvod | 169 |
| Hospodářská kriminalita | 1 823 |
| Objasněné trestné činy | 1 772 |
| Tj. v % | 97,2 |
| Škody zjištěné | 477 588 |
| Zjištěné trestné činy celkem | 12 384 |
| Objasněné trestné činy | 7 034 |
| Tj. v % | 56,8 |
| Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 852 468 |
| Zajištěné škody (v tis. Kč) | 7 453 |