| Dospělí | Děti (0-17 let) | ||||||
| Státní příslušnost | Muži | Ženy | Celkem dospělí | Muži | Ženy | Celkem děti | Celkem |
| Alžírsko | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Arménie | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| Ázerbajdžán | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| Bangladéš | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Bělorusko | 14 | 2 | 16 | 1 | - | 1 | 17 |
| bez státní příslušnosti | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Bulharsko | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Burkina Faso | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Čína | 25 | 18 | 43 | 1 | 2 | 3 | 46 |
| Gruzie | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Kamerun | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kazachstán | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| Konžská dem. rep. | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Kuba | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kyrgyzstán | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 8 |
| Mali | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Moldavsko | 6 | 4 | 10 | - | - | - | 10 |
| Mongolsko | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3 |
| Nigérie | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | 5 |
| Pobřeží slonoviny | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 4 |
| Rumunsko | 5 | 2 | 7 | - | - | - | 7 |
| Rusko | 8 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| Senegal | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Slovensko | 8 | 7 | 15 | 7 | 5 | 12 | 27 |
| Somálsko | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Srbsko a Černá hora | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Srí Lanka | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Súdán | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Sýrie | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Turecko | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Ukrajina | 60 | 31 | 91 | 2 | 4 | 6 | 97 |
| Vietnam | 10 | 4 | 14 | - | 1 | 1 | 15 |
| Celkem | 175 | 88 | 263 | 18 | 16 | 34 | 297 |
| Mladiství a nezletilí bez doprovodu | |||||
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem | ||
| Pohlaví | Muži | Ženy | Muži | Ženy | |
| Bělorusko | - | - | 1 | - | 1 |
| Čína | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Slovensko | - | - | - | 1 | 1 |
| Celkem | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
