| Státní příslušnost | Muži | %* | Ženy | %** | Celkem dospělí | Celkem děti (0-17 let) |
%*** | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alžírsko | 5 | 100% | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 |
| Arménie | 1 | 20% | 4 | 80% | 5 | 1 | 17% | 6 |
| Bangladéš | 5 | 100% | 0 | 0% | 5 | 1 | 17% | 6 |
| Bělorusko | 20 | 71% | 8 | 29% | 28 | 1 | 3% | 29 |
| bez státní příslušnosti | 7 | 100% | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 |
| Bosna a Hercegovina | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Bulharsko | 4 | 80% | 1 | 20% | 5 | 2 | 29% | 7 |
| Čína | 12 | 63% | 7 | 37% | 19 | 2 | 10% | 21 |
| Gruzie | 19 | 79% | 5 | 21% | 24 | 5 | 17% | 29 |
| Indie | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Irák | 6 | 100% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 6 |
| Kazachstán | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Kyrgyzstán | 4 | 50% | 4 | 50% | 8 | 0 | 0% | 8 |
| Lotyšsko | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 |
| Makedonie | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Moldavsko | 8 | 80% | 2 | 20% | 10 | 2 | 17% | 12 |
| Mongolsko | 3 | 50% | 3 | 50% | 6 | 1 | 14% | 7 |
| nezjištěna | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Nigérie | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 |
| Pákistán | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Palestina | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Pobřeží slonoviny | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Rumunsko | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 1 | 20% | 5 |
| Rusko | 58 | 60% | 39 | 40% | 97 | 56 | 37% | 153 |
| Slovensko | 9 | 53% | 8 | 47% | 17 | 22 | 56% | 39 |
| Srbsko a Černá hora | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Turecko | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Turkmenistán | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Ukrajina | 90 | 66% | 46 | 34% | 136 | 8 | 6% | 144 |
| Uzbekistán | 5 | 100% | 0 | 0% | 5 | 1 | 17% | 6 |
| Vietnam | 28 | 68% | 13 | 32% | 41 | 2 | 5% | 43 |
| Celkem | 304 | 68% | 143 | 32% | 447 | 105 | 19% | 552 |
%* = procento mužů z dospělých žadatelů
%** = procento žen z dospělých žadatelů
%*** = procento dětí ze všech žadatelů
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem |
|---|---|---|---|
| Bangladéš | - | 1 | 1 |
| Čína | - | 2 | 2 |
| Moldavsko | 1 | 1 | 2 |
| Mongolsko | - | 1 | 1 |
| Vietnam | - | 2 | 2 |
| Celkem | 1 | 7 | 8 |