| Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Balková | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | ZZC Frýdek-Místek | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Alžírsko | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Arménie | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
| Ázerbajdžán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bělorusko | 19 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 23 |
| Benin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| bez státní příslušnosti | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Bulharsko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Čína | 1 | - | 5 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 13 |
| Etiopie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Gruzie | 31 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| Indie | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Jemen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Jugoslávie | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Kamerun | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kazachstán | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Kuba | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Kyrgyzstán | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Libye | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Litva | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Makedonie | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Maroko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Moldavsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mongolsko | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| nezjištěna | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nigérie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pobřeží slonoviny | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rumunsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Rusko | 511 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 516 |
| Senegal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Slovensko | 37 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 39 |
| Somálsko | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Sýrie | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Turecko | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Ukrajina | 206 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 212 |
| Uzbekistán | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Vietnam | 31 | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 40 |
| Celkem | 914 | 12 | 14 | 6 | 23 | 6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 988 |
| % ze všech žádostí | 93% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění)