| Státní příslušnost | Muži | %* | Ženy | %** | Celkem dospělí | Celkem děti (0-17 let) |
%*** | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 2 | 67% | 3 |
| Alžírsko | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 |
| Arménie | 9 | 100% | 0 | 0% | 9 | 2 | 18% | 11 |
| Ázerbajdžán | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Bělorusko | 13 | 62% | 8 | 38% | 21 | 2 | 9% | 23 |
| Benin | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| bez státní příslušnosti | 8 | 89% | 1 | 11% | 9 | 0 | 0% | 9 |
| Bulharsko | 4 | 80% | 1 | 20% | 5 | 0 | 0% | 5 |
| Čína | 8 | 67% | 4 | 33% | 12 | 1 | 8% | 13 |
| Etiopie | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Gruzie | 30 | 91% | 3 | 9% | 33 | 4 | 11% | 37 |
| Indie | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 2 | 40% | 5 |
| Jemen | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Jugoslávie | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Kamerun | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Kazachstán | 4 | 0% | 3 | 0% | 7 | 3 | 30% | 10 |
| Kuba | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Kyrgyzstán | 5 | 71% | 2 | 29% | 7 | 1 | 13% | 8 |
| Libye | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Litva | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Makedonie | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 |
| Maroko | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Moldavsko | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 0 | 0% | 3 |
| Mongolsko | 6 | 75% | 2 | 25% | 8 | 0 | 0% | 8 |
| nezjištěna | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Nigérie | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Pobřeží slonoviny | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Rumunsko | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 |
| Rusko | 138 | 51% | 135 | 49% | 273 | 243 | 47% | 516 |
| Senegal | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Slovensko | 10 | 63% | 6 | 38% | 16 | 23 | 59% | 39 |
| Somálsko | 3 | 0% | 1 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 |
| Sýrie | 2 | 0% | 1 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 |
| Turecko | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1 | 33% | 3 |
| Ukrajina | 124 | 60% | 84 | 40% | 208 | 4 | 2% | 212 |
| Uzbekistán | 6 | 67% | 3 | 33% | 9 | 0 | 0% | 9 |
| Vietnam | 25 | 71% | 10 | 29% | 35 | 5 | 13% | 40 |
| Celkem | 425 | 61% | 270 | 39% | 695 | 293 | 30% | 988 |
%* = procento mužů z dospělých žadatelů
%** = procento žen z dospělých žadatelů
%*** = procento dětí ze všech žadatelů
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem |
|---|---|---|---|
| Arménie | 1 | - | 1 |
| Čína | - | 1 | 1 |
| Gruzie | - | 3 | 3 |
| Indie | - | 2 | 2 |
| Rusko | 1 | 1 | 2 |
| Vietnam | - | 4 | 4 |
| Celkem | 2 | 11 | 13 |