| Státní příslušnost | Muži | %* | Ženy | %** | Celkem dospělí | Celkem děti (0-17 let) |
%*** | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | - | 0% | 2 |
| Alžírsko | 2 | 100% | - | 0% | 2 | - | 0% | 2 |
| Arménie | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 3 | 43% | 7 |
| Ázerbajdžán | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Bělorusko | 7 | 70% | 3 | 30% | 10 | - | 0% | 10 |
| Bulharsko | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 1 | 20% | 5 |
| Čína | 13 | 72% | 5 | 28% | 18 | 2 | 10% | 20 |
| Egypt | 2 | 100% | - | 0% | 2 | - | 0% | 2 |
| Gruzie | 14 | 93% | 1 | 7% | 15 | 2 | 12% | 17 |
| Indie | 12 | 100% | - | 0% | 12 | 3 | 20% | 15 |
| Irák | 5 | 83% | 1 | 17% | 6 | 4 | 40% | 10 |
| Jemen | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Jugoslávie | - | 0% | - | 0% | 0 | 1 | 100% | 1 |
| Kazachstán | 2 | 0% | 2 | 0% | 4 | - | 0% | 4 |
| Kyrgyzstán | 6 | 40% | 9 | 60% | 15 | 4 | 21% | 19 |
| Litva | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Moldavsko | 3 | 50% | 3 | 50% | 6 | - | 0% | 6 |
| Mongolsko | 1 | 33% | 2 | 67% | 3 | 1 | 25% | 4 |
| Německo | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| nezjištěna | 1 | 100% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Rumunsko | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 1 | 33% | 3 |
| Rusko | 80 | 56% | 63 | 44% | 143 | 143 | 50% | 286 |
| Slovensko | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 2 | 40% | 5 |
| Srbsko a Černá hora | 1 | 0% | - | 0% | 1 | 1 | 50% | 2 |
| Turecko | 1 | 0% | - | 0% | 1 | - | 0% | 1 |
| Ukrajina | 82 | 66% | 43 | 34% | 125 | 11 | 8% | 136 |
| Uzbekistán | - | 0% | 2 | 100% | 2 | - | 0% | 2 |
| Vietnam | 23 | 61% | 15 | 39% | 38 | - | 0% | 38 |
| Celkem | 268 | 63% | 155 | 37% | 423 | 179 | 30% | 602 |
%* = procento mužů z dospělých žadatelů
%** = procento žen z dospělých žadatelů
%*** = procento dětí ze všech žadatelů
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem |
|---|---|---|---|
| Čína | - | 2 | 2 |
| Indie | - | 3 | 3 |
| Irák | 1 | - | 1 |
| Rusko | - | 4 | 4 |
| Celkem | 1 | 9 | 10 |