| Státní příslušnost | Počet cizinců s kas.stíž. k 1.5.2004* | Počet nových kasač. stížností | Zamítnutí kasač. stížnosti | Odmítnutí kasač. stížnosti | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení krajskému soudu | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Počet cizinců s kas. stíž. k 31.5.2004* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bělorusko | 44 | 2 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| Bosna a Hercegovina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bulharsko | 17 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 18 |
| Jugoslávie | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Litva | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Lotyšsko | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Makedonie | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Moldavsko | 108 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 122 |
| Polsko | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rumunsko | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| Rusko | 88 | 13 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 98 |
| Slovensko | 29 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 29 |
| Srbsko a Černá hora | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ukrajina | 817 | 99 | 14 | 14 | 4 | - | 32 | 26 | 893 |
| Evropa | 1133 | 136 | 17 | 17 | 4 | 0 | 38 | 32 | 1240 |
| Arménie | 49 | 5 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| Ázerbajdžán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Čína | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Gruzie | 18 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
| Indie | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Irák | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Írán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kazachstán | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Kyrgyzstán | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Mongolsko | 34 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 35 |
| Pákistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Srí Lanka | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Uzbekistán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Vietnam | 429 | 19 | 5 | 6 | 4 | - | 15 | 17 | 431 |
| Asie | 591 | 40 | 5 | 7 | 4 | 0 | 16 | 18 | 613 |
| Alžírsko | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Etiopie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Gambie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ghana | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kongo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nigérie | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Pobřeží slonoviny | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Senegal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tunisko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Afrika | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| bez státní příslušnosti | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Celkem | 1 756 | 179 | 22 | 24 | 8 | 0 | 54 | 50 | 1 888 |
Po převzetí negativního rozhodnutí krajského soudu (po nabytí právní moci rozhodnutí) přestává být osoba žadatelem o udělení azylu. Proti rozhodnutí krajského soudu může cizinec podat kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Při splnění zákonných podmínek mu může být uděleno vízum za účelem strpění pobytu.
* Počet cizinců s kasační stížností = počet cizinců, o jejichž kasačních stížnostech nebylo dosud pravomocně rozhodnuto.
Pozn.: Jsou evidovány pouze kasační stížnosti, o kterých bylo Ministerstvo vnitra vyrozuměno soudy.