| Státní příslušnost | Počet cizinců s kas.stíž. k 1.6.2004* | Počet nových kasač. stížností | Zamítnutí kasač. stížnosti | Odmítnutí kasač. stížnosti | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení krajskému soudu | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Počet cizinců s kas. stíž. k 30.6.2004* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bělorusko | 51 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 54 |
| Bosna a Hercegovina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bulharsko | 19 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 18 |
| Jugoslávie | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Litva | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Lotyšsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Makedonie | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Moldavsko | 125 | 14 | 4 | 2 | 1 | - | 7 | 1 | 139 |
| Polsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rumunsko | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Rusko | 104 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - | 110 |
| Slovensko | 29 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
| Srbsko a Černá hora | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ukrajina | 930 | 82 | 10 | 8 | 3 | 1 | 22 | 33 | 983 |
| Evropa | 1291 | 115 | 15 | 11 | 5 | 1 | 32 | 37 | 1374 |
| Arménie | 57 | 8 | - | 2 | - | - | 2 | - | 65 |
| Ázerbajdžán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Čína | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Gruzie | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Indie | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Irák | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Írán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kazachstán | 27 | 10 | - | 1 | - | - | 1 | - | 37 |
| Kyrgyzstán | 13 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 13 |
| Mongolsko | 41 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 48 |
| Pákistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Srí Lanka | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Uzbekistán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Vietnam | 430 | 41 | 7 | 4 | 11 | - | 22 | 16 | 457 |
| Asie | 623 | 70 | 8 | 7 | 11 | 0 | 26 | 17 | 680 |
| Alžírsko | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 13 |
| Etiopie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Gambie | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Ghana | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kongo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nigérie | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Pobřeží slonoviny | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Senegal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tunisko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Afrika | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| bez státní příslušnosti | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Celkem | 1 949 | 189 | 25 | 18 | 16 | 1 | 60 | 54 | 2 093 |
Po převzetí negativního rozhodnutí krajského soudu (po nabytí právní moci rozhodnutí) přestává být osoba žadatelem o udělení azylu. Proti rozhodnutí krajského soudu může cizinec podat kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Při splnění zákonných podmínek mu může být uděleno vízum za účelem strpění pobytu.
* Počet cizinců s kasační stížností = počet cizinců, o jejichž kasačních stížnostech nebylo dosud pravomocně rozhodnuto.
Pozn.: Jsou evidovány pouze kasační stížnosti, o kterých bylo Ministerstvo vnitra vyrozuměno soudy.