| Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | PřS Červený Újezd | ZZC Balková | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | ZZC Frýdek-Místek | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Alžírsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Angola | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Arménie | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Bělorusko | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 11 |
| bez státní přísluš. | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Bosna a Hercegovina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bulharsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Čína | 3 | 1 | - | 14 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 28 |
| Egypt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ghana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Gruzie | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| Indie | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 |
| Jugoslávie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Kamerun | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kazachstán | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Kuba | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kyrgyzstán | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Litva | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Makedonie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Moldavsko | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| Mongolsko | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Myanmar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| nezjištěna | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nigérie | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Pákistán | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rumunsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Rusko | 12 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 18 |
| Slovensko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Srbsko a Černá hora | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Thajsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ukrajina | 113 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 2 | 8 | - | - | 2 | 132 |
| Uzbekistán | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Vietnam | 18 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 27 |
| Celkem | 229 | 5 | 1 | 23 | 4 | 16 | 12 | 6 | 14 | 0 | 1 | 6 | 317 |
| % ze všech žádostí | 72% | 2% | 0% | 7% | 1% | 5% | 4% | 2% | 4% | 0% | 0% | 2% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění)