| Dospělí | Děti (0-17 let) | ||||||
| Státní příslušnost | Muži | Ženy | Celkem dospělí | Muži | Ženy | Celkem děti | Celkem |
| Afghánistán | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Albánie | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Alžírsko | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Arménie | 7 | 1 | 8 | - | - | - | 8 |
| Bělorusko | 11 | 4 | 15 | 1 | - | 1 | 16 |
| bez státní příslušnosti | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Bosna a Hercegovina | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Bulharsko | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 5 |
| Čína | 29 | 9 | 38 | 2 | - | 2 | 40 |
| Gruzie | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 5 |
| Indie | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Irák | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Írán | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kamerun | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kazachstán | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 6 |
| Konžská dem. rep. | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Kuba | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| Kyrgyzstán | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Makedonie | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Moldavsko | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Mongolsko | 4 | 6 | 10 | 1 | - | 1 | 11 |
| nezjištěna | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Nigérie | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Pákistán | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Peru | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| Pobřeží slonoviny | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 3 |
| Rumunsko | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| Rusko | 14 | 12 | 26 | 15 | 9 | 24 | 50 |
| Slovensko | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Srbsko a Černá hora | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Súdán | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Turecko | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Ukrajina | 63 | 57 | 120 | 3 | - | 3 | 123 |
| Uzbekistán | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Vietnam | 25 | 12 | 37 | 1 | - | 1 | 38 |
| Celkem | 203 | 123 | 326 | 38 | 14 | 52 | 378 |
| Mladiství a nezletilí bez doprovodu | |||||
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem | ||
| Pohlaví | Muži | Ženy | Muži | Ženy | |
| Čína | - | - | 2 | - | 2 |
| Rusko | - | - | 1 | - | 1 |
| Vietnam | - | - | 1 | - | 1 |
| Celkem | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
