| Dospělí | Děti (0-17 let) | ||||||
| Státní příslušnost | Muži | Ženy | Celkem dospělí | Muži | Ženy | Celkem děti | Celkem |
| Afghánistán | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| Alžírsko | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Arménie | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 6 |
| Ázerbajdžán | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 |
| Bělorusko | 11 | 6 | 17 | - | 1 | 1 | 18 |
| bez státní příslušnosti | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Bulharsko | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Burkina Faso | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Čína | 10 | 5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Eritrea | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Ghana | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| Gruzie | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 6 |
| Írán | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kamerun | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kazachstán | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Kyrgyzstán | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Libanon | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Moldavsko | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 8 |
| Mongolsko | 11 | 8 | 19 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| Myanmar | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| nezjištěna | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| Nigérie | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 |
| Pákistán | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Pobřeží slonoviny | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Rumunsko | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Rusko | 12 | 13 | 25 | 11 | 5 | 16 | 41 |
| Senegal | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Slovensko | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 |
| Srbsko a Černá hora | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Súdán | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Švýcarsko | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Turkmenistán | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 4 |
| Ukrajina | 77 | 55 | 132 | 1 | 2 | 3 | 135 |
| Vietnam | 25 | 7 | 32 | 1 | 1 | 2 | 34 |
| Celkem | 201 | 116 | 317 | 27 | 26 | 53 | 370 |
| Mladiství a nezletilí bez doprovodu | |||||
| Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem | ||
| Pohlaví | Muži | Ženy | Muži | Ženy | |
| Afgánistán | - | - | 1 | - | 1 |
| Čína | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Ghana | - | - | 1 | - | 1 |
| Kyrgyzstán | - | - | 1 | - | 1 |
| Ukrajina | - | 1 | - | - | 1 |
| Celkem | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
