| Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.10.2003* | Doručení rozkladu na SRK* | Azyl udělen | Azyl neudělen | Azyl neudělen - překážka vycestování | Řízení zastaveno | Věc vrácena první instanci | Počet rozhodnutí celkem** | Předaná rozhodnutí*** | Počet účastníků řízení k 31.10.2003* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bělorusko | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 |
| Bosna a Hercegovina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Jugoslávie | 32 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 27 |
| Makedonie | 14 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 1 | 13 |
| Moldavsko | 177 | - | - | 47 | - | 5 | 8 | 60 | 14 | 163 |
| Polsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rumunsko | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
| Rusko | 8 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 3 | 5 |
| Ukrajina | 129 | - | - | 22 | - | - | - | 22 | 51 | 78 |
| Evropa | 380 | 0 | 0 | 84 | 0 | 6 | 9 | 99 | 77 | 303 |
| Arménie | 54 | - | - | 17 | - | - | - | 17 | 19 | 35 |
| Ázerbajdžán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Čína | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Gruzie | 17 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 16 |
| Írán | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Kazachstán | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Mongolsko | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Pákistán | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Srí Lanka | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Turecko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Uzbekistán | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Vietnam | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| Asie | 104 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 29 | 28 | 76 |
| Peru | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Amerika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alžírsko | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Angola | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Etiopie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Gambie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Guinea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Nigérie | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Pobřeží slonoviny | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Senegal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Súdán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tunisko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Afrika | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| bez státní příslušnosti | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Celkem | 505 | 0 | 0 | 113 | 0 | 7 | 10 | 131 | 108 | 397 |
SRK = Sekretariát rozkladové komise ministra vnitra
Rozklady podávali žadatelé o azyl proti rozhodnutí ministerstva vnitra pouze do 31.1.2002. Od 1.2.2002 se odvolávají proti rozhodnutí I. stupně k soudu.
* Počet účastníků řízení = zahrnuje jak osoby, kterým nebylo dosud vystaveno rozhodnutí, tak ty kterým nebylo rozhodnutí předáno.
** Počet rozhodnutí celkem = zahrnuje i méně častá rozhodnutí o zamítnutí rozkladu jako opožděného nebo nepřípustného a rozhodnutí zrušeno mimo odvolací řízení. Není prostým součtem předcházejících položek.
***Počet předaných rozhodnutí = zahrnuje i starší rozhodnutí předaná žadateli během sledovaného období. Předáním rozhodnutí přestává být osoba účastníkem řízení o udělení azylu v II.instanci.