| Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | PřS Červený Újezd | ZZC Balková | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | ZZC Frýdek-Místek | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alžírsko | 12 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 16 |
| Arménie | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Ázerbajdžán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bangladéš | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Bělorusko | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 21 |
| bez státní příslušnosti | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Bulharsko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Čína | 7 | 1 | - | 16 | - | 2 | 13 | - | - | - | - | - | 39 |
| Gruzie | 67 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 76 |
| Indie | - | - | - | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 |
| Irák | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 9 |
| Írán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kazachstán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Kuba | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kyrgyzstán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Libanon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Litva | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Lotyšsko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Makedonie | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Maroko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Moldavsko | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 23 |
| nezjištěna | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pobřeží slonoviny | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Polsko | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Rumunsko | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| Rusko | 134 | 7 | 85 | 2 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 243 |
| Senegal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Slovensko | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Tádžikistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tunisko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ukrajina | 206 | - | 2 | 7 | - | 4 | 6 | 2 | - | - | 1 | 2 | 230 |
| Uzbekistán | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Vietnam | 25 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 35 |
| Celkem | 543 | 10 | 88 | 46 | 11 | 17 | 22 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 761 |
| % ze všech žádostí | 71% | 1% | 12% | 6% | 1% | 2% | 3% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění)