| Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.12.2003* | Doručení rozkladu na SRK | Azyl udělen | Azyl neudělen | Azyl neudělen - překážka vycestování | Řízení zastaveno | Věc vrácena první instanci | Počet rozhodnutí celkem** | Předaná rozhodnutí*** | Počet účastníků řízení k 31.12.2003* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bělorusko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Bosna a Hercegovina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Jugoslávie | 24 | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 7 | 17 |
| Makedonie | 12 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 9 | 3 |
| Moldavsko | 108 | - | - | 19 | - | 8 | - | 27 | 77 | 31 |
| Rumunsko | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
| Rusko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Ukrajina | 37 | - | - | 12 | - | 1 | 1 | 14 | 21 | 16 |
| Evropa | 197 | 0 | 0 | 44 | 0 | 9 | 5 | 58 | 123 | 71 |
| Arménie | 15 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 7 |
| Ázerbajdžán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Čína | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Gruzie | 12 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 6 |
| Írán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Pákistán | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Turecko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Uzbekistán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Vietnam | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Asie | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 19 |
| Alžírsko | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Angola | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Etiopie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nigérie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Pobřeží slonoviny | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Senegal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Súdán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Afrika | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| bez státní příslušnosti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Celkem | 246 | 0 | 0 | 57 | 0 | 9 | 5 | 71 | 144 | 95 |
SRK = Sekretariát rozkladové komise ministra vnitra
Rozklady podávali žadatelé o azyl proti rozhodnutí ministerstva vnitra pouze do 31.1.2002. Od 1.2.2002 se odvolávají proti rozhodnutí I. stupně k soudu.
* Počet účastníků řízení = zahrnuje jak osoby, kterým nebylo dosud vystaveno rozhodnutí, tak ty kterým nebylo rozhodnutí předáno.
** Počet rozhodnutí celkem = zahrnuje i méně častá rozhodnutí o zamítnutí rozkladu jako opožděného nebo nepřípustného a rozhodnutí zrušeno mimo odvolací řízení. Není prostým součtem předcházejících položek.
***Počet předaných rozhodnutí = zahrnuje i starší rozhodnutí předaná žadateli během sledovaného období. Předáním rozhodnutí přestává být osoba účastníkem řízení o udělení azylu v II.instanci.