| Area (km2): | 11 240 |
| Population: | 1 231 459 |
| Unemployment: | 6,8 |
| Density: | 110 |
Development of Crime in 1998 - 2000
| Type of crime | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||
| Crime | Clr.up | Det rate % | Crime | Clr.up | Det rate % | Crime | Clr.up | Det rate % | |
| Total crime | 31 051 | 19 579 | 63,1 | 30 850 | 19 523 | 63,3 | 28 600 | 16 956 | 59,3 |
| Development changes | 864 | 1406 | +2,9 | -201 | -56 | +0,2 | -2250 | -2 567 | -+4,0 |
| Violent crimes | 2 112 | 1 941 | 91,9 | 1 833 | 1 689 | 92,1 | 1 684 | 1 548 | 91,9 |
| Murders | 36 | 36 | 100,0 | 30 | 29 | 96,7 | 19 | 17 | 89,5 |
| Robberies | 217 | 132 | 60,8 | 169 | 95 | 56,2 | 145 | 90 | 62,1 |
| Moral crimes | 230 | 218 | 94,8 | 202 | 194 | 96,0 | 186 | 172 | 92,5 |
| Rape | 62 | 53 | 85,5 | 71 | 65 | 91,5 | 54 | 46 | 85,2 |
| Crimes against property | 18 951 | 7 895 | 41,7 | 18 342 | 7 454 | 40,6 | 18 061 | 6 845 | 37,9 |
| Total burglaries | 6 478 | 2 576 | 39,8 | 6 022 | 2 443 | 40,6 | 5 309 | 1 987 | 37,4 |
| Burglaries of flats | 670 | 330 | 49,3 | 662 | 355 | 53,6 | 224 | 104 | 46,4 |
| Burglaries of weekend houses | 1 692 | 799 | 47,2 | 1 464 | 633 | 43,2 | 1 270 | 578 | 45,5 |
| Total common thefts | 10 797 | 4 078 | 37,8 | 10 780 | 3 987 | 37,0 | 11 145 | 3 804 | 34,1 |
| Pickpockets | 213 | 58 | 27,2 | 199 | 64 | 32,2 | 284 | 85 | 29,9 |
| Car thefts | 1 142 | 518 | 45,4 | 1 141 | 504 | 44,2 | 1 067 | 451 | 42,3 |
| Thefts of cars | 2 320 | 631 | 27,2 | 2 396 | 607 | 25,3 | 2 406 | 489 | 20,3 |
| Bicycle thefts | 2 210 | 494 | 22,4 | 2 122 | 468 | 22,1 | 2 130 | 462 | 21,7 |
| Economic crimes | 4 696 | 4 566 | 97,2 | 5 228 | 5 052 | 96,6 | 4 243 | 4 096 | 96,5 |
| Embezzlement | 808 | 807 | 99,9 | 941 | 937 | 99,6 | 910 | 903 | 99,2 |
| Fraud | 1 907 | 1 884 | 98,8 | 2 168 | 2 131 | 98,3 | 1 683 | 1 661 | 98,7 |
