| Area (km2): | 11 068 |
| Population: | 1 961 537 |
| Unemployment: | 10,30 |
| Density: | 177 |
Development of crime in 1998 - 2000
| Type of crime | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||
| Crime | Clr.up | Det rate % | Crime | Clr.up | Det rate % | Crime | Clr.up | Det rate % | |
| Total crime | 69 787 | 31 053 | 44,5 | 66 206 | 32 042 | 48,4 | 60 932 | 31 311 | 51,4 |
| Development changes | 3 869 | 1962 | +0,4 | -3581 | +989 | +3,9 | -5274 | -731 | +3,0 |
| Violent crimes | 5 644 | 4 696 | 83,2 | 5 464 | 4 637 | 84,9 | 5 560 | 4 774 | 85,9 |
| Murders | 52 | 49 | 94,2 | 38 | 34 | 89,5 | 32 | 29 | 90,6 |
| Robberies | 786 | 406 | 51,7 | 797 | 441 | 55,3 | 818 | 448 | 54,8 |
| Moral crimes | 423 | 369 | 87,2 | 323 | 285 | 88,2 | 336 | 294 | 87,5 |
| Rape | 161 | 136 | 84,5 | 107 | 88 | 82,2 | 102 | 82 | 80,4 |
| Crimes against property | 51 166 | 14 604 | 28,5 | 46 486 | 13 982 | 30,1 | 41 195 | 12 946 | 31,4 |
| Total burglaries | 16 760 | 4 118 | 24,6 | 14 754 | 3 886 | 26,3 | 41 195 | 12 946 | 31,4 |
| Burglaries of flats | 2 150 | 531 | 24,7 | 1 886 | 558 | 29,6 | 973 | 386 | 39,7 |
| Burglaries of weekend houses | 1 715 | 621 | 36,2 | 1 533 | 477 | 31,1 | 1 169 | 416 | 35,6 |
| Total common thefts | 30 427 | 8 326 | 27,4 | 27 444 | 7 909 | 28,8 | 24 942 | 7 400 | 29,7 |
| Pickpockets | 1 091 | 176 | 16,1 | 1 025 | 218 | 21,3 | 1 082 | 195 | 18,0 |
| Car thefts | 3 112 | 872 | 28,0 | 2 528 | 622 | 24,6 | 1 868 | 505 | 27,0 |
| Thefts of cars | 12 301 | 2 848 | 23,2 | 11 038 | 2 746 | 24,9 | 8 669 | 1 873 | 21,6 |
| Bicycle thefts | 3 776 | 610 | 16,2 | 3 029 | 529 | 17,5 | 2 629 | 539 | 20,5 |
| Economic crimes | 4 592 | 3 948 | 86,0 | 5 851 | 5 500 | 94,0 | 6 251 | 6 031 | 96,5 |
| Embezzlement | 838 | 829 | 98,9 | 1 038 | 1 033 | 99,5 | 1 046 | 1 038 | 99,2 |
| Fraud | 1 912 | 1 858 | 97,2 | 2 923 | 2 884 | 98,7 | 2 877 | 2 838 | 98,6 |
