| Area (km2): | 15 028 |
| Population: | 2 049 640 |
| Unemployment: | 9,4 |
| Density: | 136 |
Development of Crime in 1998 - 2000
| Type of crime | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||
| Crime | Clr.up | Det rate % | Crime | Clr.up | Det rate % | Crime | Clr.up | Det rate % | |
| Total crime | 56 632 | 27 321 | 48,2 | 56 185 | 27 692 | 49,3 | 55 159 | 26 821 | 48,6 |
| Development changes | 1702 | +1517 | +1,3 | -447 | +371 | +1,0 | -1026 | -871 | -+0,7 |
| Violent crimes | 3 022 | 2 603 | 86,1 | 3 140 | 2 655 | 84,6 | 3 049 | 2 579 | 84,6 |
| Murders | 42 | 42 | 100,0 | 33 | 33 | 100,0 | 44 | 36 | 81,8 |
| Robberies | 460 | 220 | 47,8 | 529 | 231 | 43,7 | 478 | 208 | 43,5 |
| Moral crimes | 281 | 260 | 92,5 | 266 | 247 | 92,9 | 280 | 262 | 93,6 |
| Rape | 89 | 69 | 77,5 | 59 | 46 | 78,0 | 79 | 68 | 86,1 |
| Crimes against property | 40 515 | 12 046 | 29,7 | 39 491 | 11 944 | 30,2 | 38 707 | 11 430 | 29,5 |
| Total burglaries | 11 412 | 3 249 | 28,5 | 10 483 | 3 006 | 28,7 | 827 | 268 | 32,4 |
| Burglaries of flats | 1 614 | 435 | 27,0 | 1 583 | 502 | 31,7 | 655 | 201 | 30,7 |
| Burglaries of weekend houses | 2 490 | 1 094 | 43,9 | 2 130 | 762 | 35,8 | 2 107 | 953 | 45,2 |
| Total common thefts | 24 658 | 6 180 | 25,1 | 23 955 | 5 883 | 24,6 | 24 173 | 5 872 | 24,3 |
| Pickpockets | 1 118 | 319 | 28,5 | 1 002 | 223 | 22,3 | 1 174 | 256 | 21,8 |
| Car thefts | 3 910 | 667 | 17,1 | 3 137 | 595 | 19,0 | 2 852 | 480 | 16,8 |
| Thefts of cars | 8 162 | 1 421 | 17,4 | 8 819 | 1 398 | 15,9 | 8 039 | 1 166 | 14,5 |
| Bicycle thefts | 3 142 | 595 | 18,9 | 2 702 | 501 | 18,5 | 2 673 | 615 | 23,0 |
| Economic crimes | 5 074 | 4 927 | 97,1 | 5 531 | 5 342 | 96,6 | 5 632 | 5 363 | 95,2 |
| Embezzlement | 989 | 982 | 99,3 | 799 | 793 | 99,2 | 969 | 958 | 98,9 |
| Fraud | 1 750 | 1 698 | 97,0 | 1 985 | 1 972 | 99,3 | 2 059 | 1 982 | 96,3 |
