| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Žádosti o informace | 96837 | 90492 | 144696 | 176077 |
| Stížnosti - podněty | 868 | 974 | 1149 | 705 |
| Stavební povolení | 4093 | 4141 | 6550 | 5147 |
| Žádosti o povolení sportovních.a kulturních akcí | -- | -- | -- | 24029 |
| Zvýšit spokojenost občanů.s veřejnými službami města | ||
| Zlepšit přístup k informacím | Urychlit poskytování služeb zřízením informačních kanceláří | Zlepšit koordinaci mezi kancelářemi |
| Revidovat procesy vybraných služeb | Sjednotit pracovní postupy | |
| Zkvalitnit proces vydávání stavebních povolení |
| Silné stránky | Slabé stránky |
|---|---|
| Globální vize služeb na straně městské rady | Vysoká fluktuace zaměstnanců |
| Příležitosti | Hrozby |
| Volení zástupci chtějí funkce jako nástroj pro různé účely | Zbylé služby neposkytují veřejnosti kvalitní informace |