Ministr vnitra uklidnil veřejnost: „Počet žádostí Ukrajinců o víza nevzrostl“
Ministerstvo vnitra v současné době neeviduje žádný zásadní nárůst žádostí o víza, a to nejen od krajanů, ale ani od občanů Ukrajiny, kteří nemají české kořeny.
Z přehledu žádostí o jednotlivé druhy pobytů podaných na zastupitelském úřadě na Ukrajině vyplývá, že za poslední dva měsíce (leden a únor 2014) nedošlo ve srovnání s rokem 2013 k výraznému navýšení počtu žádostí o krátkodobá a dlouhodobá víza, dlouhodobé a trvalé pobyty či mezinárodní ochranu (azyl). Na zastupitelském úřadě podávají žádost o pobytové povolení ti, kdo žádají o vstup do ČR poprvé, např. vědečtí pracovníci, studenti, rodinní příslušníci za účelem sloučení rodiny nebo právě naši krajané. Ve statistikách nejsou uvedeny žádosti podávané na území Česka, neboť přímo nesouvisí s krizí na Ukrajině, ale souvisí s jinými faktory (např. konec pracovního povolení, splnění podmínky nepřetržitého pobytu…). Celkové statistiky jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra.
  Upozorňujeme, že v tabulkách uvedené počty žádostí podaných v daném měsíci nemají přímou souvislost s počty kladně vyřízených žádostí ve stejném měsíci. Od podání žádosti totiž běží lhůta, po kterou je žádost vyřizována, a ta je delší než 1 měsíc.
  | Mezinárodní ochrana (MV) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok 2013 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | CELKEM | 
| počet podaných žádostí | 15 | 18 | 10 | 6 | 14 | 11 | 11 | 25 | 5 | 12 | 11 | 8 | 146 | 
| počet kladně vyřízených žádostí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 
| rok 2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | CELKEM | 
| počet podaných žádostí | 13 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
| počet kladně vyřízených žádostí | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
Institut mezinárodní ochrany (azylu) chrání cizince před pronásledováním z nejrůznějších důvodů.
  | Krátkodobé vízum ze ZÚ ČR na Ukrajině* (MZV) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok 2013 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | CELKEM | 
| počet podaných žádostí | 3 002 | 4 195 | 6 714 | 10 123 | 6 337 | 7 174 | 7 372 | 7 066 | 7 052 | 7 655 | 6 761 | 5 869 | 79 320 | 
| počet kladně vyřízených žádostí | 2 860 | 4 094 | 6 620 | 9 967 | 6 215 | 7 100 | 7 292 | 6 089 | 6 039 | 7 567 | 6 706 | 5 813 | 76 362 | 
| rok 2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | CELKEM | 
| počet podaných žádostí | 3 481 | 3 945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 426 | 
| počet kladně vyřízených žádostí | 3 442 | 3 869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 311 | 
Víza k pobytu do 90 dnů, jinak také nazývaná krátkodobá, krátká, schengenská či jednotná, jsou platná pro jeden vstup nebo několik vstupů a opravňují k pobytu na území schengenského prostoru po dobu v nich vyznačenou.
  * Vydávání krátkodobých schengenských víz je plně v gesci Ministerstva zahraničních věcí, které také poskytlo tyto statistiky.
  | Dlouhodobé vízum (MV) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok 2013 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | CELKEM | 
| počet podaných žádostí | 94 | 88 | 93 | 82 | 119 | 119 | 152 | 191 | 108 | 110 | 81 | 84 | 1 321 | 
| počet kladně vyřízených žádostí | 38 | 29 | 45 | 45 | 76 | 31 | 70 | 53 | 80 | 66 | 44 | 30 | 607 | 
| rok 2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | CELKEM | 
| počet podaných žádostí | 113 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 
| počet kladně vyřízených žádostí | 50 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 | 
Dlouhodobá víza se vydávají pro pobyty nad 90 dnů, např. pro studenty, pro účel zaměstnání, podnikání či sloučení rodiny.
  | Dlouhodobý pobyt (žádost podaná na ZÚ) (MV) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok 2013 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | CELKEM | 
| počet podaných žádostí | 67 | 49 | 49 | 57 | 65 | 73 | 70 | 150 | 51 | 78 | 40 | 88 | 837 | 
| počet kladně vyřízených žádostí | 64 | 63 | 76 | 69 | 77 | 48 | 54 | 58 | 50 | 61 | 56 | 47 | 723 | 
| rok 2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | CELKEM | 
| počet podaných žádostí | 93 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 
| počet kladně vyřízených žádostí | 56 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 
Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu bez předchozí podmínky pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů lze ve stanovených případech podat na zastupitelském úřadu ČR (studium, vědecký výzkum, společné soužití rodiny, rezident jiného členského státu EU, modrá karta a zelená karta).
  | Trvalý pobyt (žádost podaná na ZÚ) (MV) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok 2013 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | CELKEM | 
| počet podaných žádostí | 22 | 22 | 26 | 15 | 16 | 30 | 15 | 43 | 13 | 23 | 26 | 41 | 292 | 
| počet kladně vyřízených žádostí | 13 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 13 | 6 | 87 | 
| rok 2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | CELKEM | 
| počet podaných žádostí | 9 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 
| počet kladně vyřízených žádostí | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 
Ke dni 31. lednu 2014 eviduje Ministerstvo vnitra celkem 105 104 občanů Ukrajiny s trvalým nebo přechodným pobytem.
  | druh pobytu | muži | ženy | CELKEM | 
|---|---|---|---|
| přechodně | 21 200 | 14 369 | 35 569 | 
| trvale | 35 299 | 34 236 | 69 535 | 
| CELKEM | 56 499 | 48 605 | 105 104 | 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
          ředitel odboru tisku a public relations