Lustrace
Statistika provedených lustrací
Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2014
| 2014 | Zákon č. 451/1991 Sb. | Zákon č. 279/1992 Sb. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měsíc | Celkem | Pozitivní | Negativní | Celkem | Pozitivní | Negativní | Suma |
| Leden | 163 | 3 | 160 | 1 | 0 | 1 | 164 |
| Únor | 231 | 7 | 224 | 1 | 0 | 1 | 232 |
| Březen | 216 | 4 | 212 | 4 | 0 | 4 | 220 |
| Duben | 114 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Květen | 274 | 1 | 273 | 2 | 0 | 2 | 276 |
| Červen | 229 | 3 | 226 | 2 | 0 | 2 | 231 |
| Červenec | 602 | 3 | 599 | 2 | 0 | 2 | 604 |
| Srpen | 631 | 3 | 628 | 2 | 0 | 2 | 633 |
| Září | 201 | 4 | 197 | 2 | 0 | 2 | 203 |
| Říjen | 136 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Listopad | 135 | 1 | 134 | 1 | 0 | 1 | 136 |
| Prosinec | 169 | 2 | 167 | 4 | 0 | 4 | 173 |
| Suma | 3 101 | 34 | 3 067 | 21 | 0 | 21 |
3 122 |
Zveřejněno 2. 1. 2015