Lustrace
Statistika provedených lustrací
Statistika lustrací provedených v roce 2008
| 2008 | Zákon č. 451/1991 Sb. | Zákon č. 279/1992 Sb. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měsíc | Celkem | Pozitivní | Negativní | Celkem | Pozitivní | Negativní | Suma |
| Leden | 647 | 16 | 631 | 212 | 6 | 206 | 859 |
| Únor | 354 | 23 | 331 | 48 | 1 | 47 | 402 |
| Březen | 323 | 19 | 304 | 25 | 0 | 25 | 348 |
| Duben | 691 | 25 | 666 | 70 | 0 | 70 | 761 |
| Květen | 528 | 9 | 519 | 35 | 1 | 34 | 563 |
| Červen | 35 | 1 | 34 | 72 | 0 | 72 | 107 |
| Červenec | 251 | 4 | 247 | 35 | 0 | 35 | 286 |
| Srpen | 202 | 4 | 198 | 32 | 0 | 32 | 234 |
| Září | 266 | 9 | 257 | 39 | 0 | 39 | 305 |
| Říjen | 297 | 5 | 292 | 69 | 1 | 68 | 366 |
| Listopad | 301 | 8 | 293 | 236 | 5 | 231 | 537 |
| Prosinec | 218 | 10 | 208 | 154 | 2 | 152 | 372 |
| Suma | 4 113 | 133 | 3 980 | 1 027 | 16 | 1 011 | 5 140 |
Bezpečnostní odbor, 1.1.2010