Lustrace
Statistika provedených lustrací
Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2024
| 2024 | Zákon č. 451/1991 Sb. | Zákon č. 279/1992 Sb. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měsíc | Celkem | Pozitivní | Negativní | Celkem | Pozitivní | Negativní | Suma |
| Leden | 57 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 59 |
| Únor | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Březen | 107 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Duben | 54 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Květen | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Červen | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Červenec | 68 | 1 | 67 | 2 | 0 | 2 | 70 |
| Srpen | 60 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 | 61 |
| Září | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Říjen | 41 | 2 | 39 | 3 | 0 | 3 | 44 |
| Listopad | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Prosinec | 49 | 0 | 49 | 2 | 0 | 2 | 51 |
| Suma | 699 | 7 | 692 | 10 | 0 | 10 | 709 |
Zveřejněno 13. ledna 2025