Lustrace
Statistika provedených lustrací
Statistika lustrací provedených v roce 2006
| 2006 | Zákon č. 451/1991 Sb. | Zákon č. 279/1992 Sb. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měsíc | Celkem | Pozitivní | Negativní | Celkem | Pozitivní | Negativní | Suma |
| Leden | 134 | 6 | 128 | 2 | 0 | 2 | 136 |
| Únor | 582 | 14 | 568 | 47 | 1 | 46 | 629 |
| Březen | 549 | 11 | 538 | 7 | 0 | 7 | 556 |
| Duben | 343 | 4 | 339 | 10 | 0 | 10 | 353 |
| Květen | 451 | 68 | 383 | 24 | 3 | 21 | 475 |
| Červen | 487 | 6 | 481 | 15 | 0 | 15 | 502 |
| Červenec | 435 | 5 | 430 | 6 | 0 | 6 | 441 |
| Srpen | 1 570 | 17 | 1 553 | 5 | 0 | 5 | 1 575 |
| Září | 1 036 | 8 | 1 028 | 5 | 0 | 5 | 1 041 |
| Říjen | 390 | 8 | 382 | 15 | 1 | 14 | 405 |
| Listopad | 370 | 4 | 366 | 47 | 2 | 45 | 417 |
| Prosinec | 170 | 5 | 165 | 70 | 0 | 70 | 240 |
| Suma | 6 517 | 156 | 6 361 | 253 | 7 | 246 | 6 770 |
Bezpečnostní odbor, 1.1.2010